| 所 在 地 |   都立八柱霊園:とりつやはしられいえん | |
|---|---|---|
| 千葉県松戸市 田中新田48−2 | ||
| 管理・事業主体 | ||
| 東京都 | ||
| 総面積 | 1,046,468.0   | |
| 総区 画数 | - | |
| 受入可能宗派 | ||
| 宗旨・宗派不問 | ||
| 休園日 | なし | |
| 沿線・高速道路 | 最寄駅・I.C. | 最寄駅・I.C. ~ 霊園間 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR武蔵野線 | 新八柱駅 | 新京成バス「八柱霊園」下車 | 
| 新京成線 | 八柱駅 | 新京成バス「八柱霊園」下車 | 
| 施 設 |   | 管理事務所 |   | 駐車場 |   | 法要施設 |   | 礼拝施設 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 納骨堂 |   | トイレ |   | 水 道 |   | 緑 地 | |
|   | あずま屋 |   | 休憩所 |   | 会席所 |   | 売 店 | |
| 特記事項 | - | |||||||
都立霊園WEB限定キャンペーン
当サイトを運営する須藤石材は「都立霊園WEB限定キャンペーン 」を開催中です。都立八柱霊園の情報はじめ、新デザイン墓石特集・安心の20年保証 などお役立ち情報満載ですのでぜひご覧ください。
都立八柱霊園 公募情報
※2025年度の申込期間は終了いたしましたが、来年度以降応募をご検討の方・すでに都立霊園の権利をお持ちの方のサポートは引き続き行っております
都立霊園申込サポート受付中!

当サイトを運営する須藤石材では都立霊園に関するご相談を承っております。
都立霊園の公募に興味をお持ちの方は、まず東京都規定の「申し込み資格」に適合するか等の確認をされておかれた方がよろしいかと思います。以下の「都立霊園ご相談受付」に必要事項をお書き下さい。お電話・メールなどでお知らせいたします。
2025年度の募集内容
●公募情報
種別:一般埋蔵施設
| 面積(㎡) | 使用料 | 年間管理料 | 募集数 | 受付数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70~2.00 | 348,500~ 410,000 | 1,500 | 120 | 229 | 1.9 | 
| 2.50~3.00 | 512,500~ 615,000 | 2,250 | 40 | 58 | 1.5 | 
| 3.05~4.00 | 625,250~ 820,000 | 3,000 | 95 | 112 | 1.2 | 
| 4.10~5.00 | 840,500~1,025,000 | 3,750 | 30 | 13 | 0.4 | 
| 5.40~6.00 | 1,107,000~1,230,000 | 4,500 | 45 | 35 | 0.8 | 
種別:芝生埋蔵施設
| 面積(㎡) | 使用料 | 年間管理料 | 募集数 | 受付数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 944,000 | 3,720 | 60 | 153 | 2.6 | 
●募集スケジュール
| 申込期間 | 6月13日(金)~7月4日(金) | 
|---|---|
| 抽選日 | 8月15日(金) | 
| 抽選結果発表 | 東京都公園協会公式YouTubeチャンネルによるライブ配信 | 
| 抽選結果通知 | 9月1日(月)以降予定 | 
| 使用許可 | 12月交付予定 | 
●昨年度の募集内容・公募倍率
| 面積(㎡) | 使用料 | 年間管理料 | 募集数 | 受付数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 ~ 1.95 | 307,500 ~ 399,750 | 1,500 | 120 | 342 | 2.9 | 
| 2.35 ~ 2.90 | 481,750 ~ 594,500 | 2,250 | 40 | 93 | 2.3 | 
| 3.35 ~ 4.00 | 686,750 ~ 820,000 | 3,000 | 85 | 122 | 1.4 | 
| 4.50 ~ 4.95 | 922,500 ~ 1,014,750 | 3,750 | 30 | 45 | 1.5 | 
| 5.10 ~ 5.90 | 1,045,500 ~ 1,209,500 | 4,500 | 40 | 37 | 0.9 | 
都立八柱霊園の風景
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 


 
    
 
    



 0120-811-966
0120-811-966 
          
        