

| 使用料 | 年間管理料 | |
|---|---|---|
| 一般墓所 | 360,750円~10,050,400円 | 1,200~3,600円 |
| 芝生墓所 | 1,148,000円 | 3,400円 |
| 霊園名 | 種別 | 面積等(㎡) | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都立青山霊園 | 一般埋蔵施設 | 3.15~3.25 | 12 | 259 | 21.6 |
| 1.60~1.80 | 28 | 386 | 13.8 | ||
| 都立谷中霊園 | 一般埋蔵施設 | 1.50~1.70 | 70 | 767 | 11.0 |
| 都立多磨霊園 | 一般埋蔵施設 | 5.25~6.00 | 58 | 177 | 3.1 |
| 4.35~5.00 | 32 | 113 | 3.5 | ||
| 3.70~4.00 | 40 | 311 | 7.8 | ||
| 1.80~2.00 | 90 | 1288 | 14.3 | ||
| 都立小平霊園 | 一般埋蔵施設 | 5.25~5.85 | 21 | 111 | 5.3 |
| 3.60~5.00 | 15 | 173 | 11.5 | ||
| 1.90~2.00 | 21 | 586 | 27.9 | ||
| 都立八王子霊園 | 芝生埋蔵施設 | 4.00 | 103 | 833 | 8.1 |
| 都立八柱霊園 | 一般埋蔵施設 | 5.40~6.00 | 39 | 465 | 11.9 |
| 3.70~5.00 | 35 | 666 | 19.0 | ||
| 1.85~2.00 | 86 | 1738 | 20.2 |
2010年、都立霊園のお申し込み受付は終了となりました。
尚、須藤石材では随時、都立霊園のリフォーム・申込みのご相談等を承っております。お気軽にご連絡ください。